Versandkosten
| Versand + Verpackungskosten / Stand Februar 2012 | ||||
| EU-Länder | Surfboard | Pakete bis 1 mtr. bis 5 kg | Pakete bis 2 mtr. bis 10 kg | Pakete über 2 mtr. Bis 20 kg |
| Deutschland | 39,00 € | 6,95 € | 15,00 € | 19,00 € |
| Belgien | 69,00 € | 14,90 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Bulgarien | 119,00 € | 19,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| Dänemark | 69,00 € | 14,90 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Estland | - | 29,00 € | 49,00 € | 49,00 € |
| Finnland | 175,00 € | 29,00 € | 49,00 € | 49,00 € |
| Frankreich (Festland) | 69,00 € | 14,90 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Frankreich (Korsika) | - | 19,00 € | 39,00 € | - |
| Griechenland (Athen) | - | 39,00 € | 49,00 € | - |
| Grichenland (Rest) | - | 39,00 € | 69,00 € | - |
| Großbritannien | 79,00 € | 19,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| Irland | 79,00 € | 19,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| Italien | 119,00 € | 14,90 € | 29,00 € | 29,00 € |
| Lettland | - | 19,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| Litauen | - | 19,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| Luxenburg | 59,00 € | 14,90 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Malta | - | 49,00 € | 95,00 € | - |
| Niederlande | 59,00 € | 14,90 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Österreich | 59,00 € | 14,90 € | 25,00 € | 35,00 € |
| Polen | 69,00 € | 19,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| Portugal (Festland) | 119,00 € | 19,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| Portugal (Azoren) | - | 19,00 € | 29,00 € | - |
| Rumänien | 79,00 € | 19,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| Schweden | 109,00 € | 19,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| Slowakei | 79,00 € | 19,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| Slowenien | 79,00 € | 19,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| Spanien (Festland) | 89,00 € | 19,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| Spanien (Balearen) | - | 19,00 € | 29,00 € | - |
| Spanien (Kanaren) | - | 49,00 € | 75,00 € | - |
| Tschechische Republik | 59,00 € | 19,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| Ungarn | - | 19,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| Zypern | - | 49,00 € | 89,00 € | - |






